Descrizione del prodotto
Camion Camion-Montato della pompa per calcestruzzo (HB37A)
Descrizione di prodottoLa pompa per calcestruzzo Camion-Montata HB37A è Consecutivamente macchinario edile moderno per calcestruzzo di versamento. Ha caratteristiche di buona manovrabilità , breve tempo di preparato, alta efficienza, buona qualità Della costruzione, meno inquinamento dell'ambiente. È Ampiamente usata nelle costruzioni su grande scala dell'infrastruttura quali il ponticello, la centrale elettrica, gli impianti d'acciaio, la pianta di eliminazione dell'acqua e le costruzioni del grattacielo
La pompa per calcestruzzo Camion-Montata HB37A contiene la sovrastruttura ed il telaio. Le componenti incluse da WAITZINGER Company Germania, dalle valvole di multi-modo incluse da HAWE Company Germania e dal meccanismo di pompaggio concentrare con la tecnologia di PM Company Germania disponibile nella sovrastruttura e nel telaio di CXZ51Q fatti da ISUZU Giappone così Come il sistema di azionamento con la pompa di olio di 4 serie contribuiscono alla sue alte abilità Ed affidabilità Dell'azionamento
Punto | Parametro | ||
---|---|---|---|
Il profilo quota (´ Height di larghezza di Length´ ) il millimetro | 12430× 2500× 3995 | ||
Tipo del combustibile | Diesel | ||
Standard di emissione del motore | Euro III | ||
Spostamento/Powerml/kW | 12100/279 | ||
Tipo della direzione | Volante | ||
No. Dell'asse | 4 | ||
Basemm della rotella | 1793+4407+1370 | ||
No. Del foglio della molla (parte anteriore/parte posteriore) | 2+3/9 | ||
Gomma | 12.00R20 | ||
Pista (anteriore/parte posteriore) millimetro | 2029/1872 | ||
No. Della gomma (escludere la gomma di ricambio) | 12 | ||
Ammontare al peso del vehiclecurb | Ammontare al weightkg | 40870 | |
Loadkg dell'asse anteriore | 15870 | ||
Metà Di, loadkg rear axle | 25000 | ||
Peso totale | Weightkg totale | 41000 | |
Loadkg dell'asse anteriore | 16000 | ||
Metà Di, loadkg rear axle | 25000 | ||
Squadra in carrozza | 2 | ||
Angolo di metodo/angolo di partenza | 21° /10° | ||
Overhangmm anteriore di /Rear di sporgenza | 1360/3500 | ||
Massimo speedkm/h | 94 | ||
Clearancemm al suolo minimo | 270 | ||
Classificabilità Massima | 38% | ||
Un consumo di combustibile di 100kmL/100km | 40 | ||
Telaio | Modello | FM12 | |
Grado | II | ||
Fornitore | |||
Motore | Modello | D12 | |
Fornitore |











