Descrizione del prodotto
Nuova gru del camion 12ton con l'asta della Quattro-Sezione
Applicazione: La gru di QY12G è Gru telescopica completamente idraulica, la capienza di sollevamento valutata massimo
è 12ton. Può Applicarsi in variousconditions per il lavoro dell'installazione e di sollevamento, tale
come imprese di estrazione mineraria ed industriali, cantiere, stazione, porto marittimo, magazzino
e così Via
Maschere:







Specifica:
Punti | Unità | Valore | |
Prestazione di funzionamento Parametri | Peso di sollevamento Rated massimo | chilogrammo | 12000 |
Forza ascensionale massima dell'asta di base | kn. M | 450 | |
Forza ascensionale massima dell'asta più Lunga | kn. M | 240 | |
Altezza massima dell'asta di base | m. | 10.5 | |
Altezza massima dell'asta principale | m. | 29.2 | |
Altezza massima del fiocco | m. | 35.6 | |
Velocità Di funzionamento | Velocità Di giro | r/min | 0-2 |
Tempo di estensione dell'asta completa | s | 75-60 | |
Periodo di sollevamento dell'asta dell'elevatore | s | 50-37 | |
Tempo di estensione dell'intelaiatura di base della gru orizzontale del serbatoio | s | 28-40 | |
Tempo di estensione dell'intelaiatura di base della gru verticale del serbatoio | s | 27-40 | |
Parametri di viaggio | Velocità Di viaggio massima | km/ora | 75 |
Abilità Massima del grado | % | 25 | |
Minuti Diametro di giro | m. | 22 | |
Minuti Spazio al suolo | millimetro | 255 | |
Angolo di avvicinamento | ° | 17 | |
Angolo di partenza | ° | 10.5 | |
Parametri del peso | L'intero peso del caricamento completo | chilogrammo | 19300 |
Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 5400 | |
Caricamento dell'asse centrale-posteriore | chilogrammo | 13900 | |
L'intero peso | chilogrammo | 19170 | |
Parametri di dimensione | Dimensione esterna (length× Width× Height) | millimetro | 12060× 2494× 3160 |
Portata verticale dell'intelaiatura di base della gru | millimetro | 4750 | |
Portata orizzontale dell'intelaiatura di base della gru | millimetro | 4990 | |
Lunghezza dell'asta principale | m. | 28.16 | |
Altezza dell'asta principale | ° | - 2-80 | |
Lunghezza dell'asta vice | m. | 6.8 | |
Telaio | Modello | _ | TAZ5193J |
Modello del motore | _ | WP6.210 | |
Potere Rated/velocità | chilowatt (r/min) | 155/2300 | |
La coppia di torsione massima/gira la velocità | n. M/(r/min) | 750/1400-1600 |
Punti | Unità | Valore | |
Parametri di prestazione di funzionamento | Peso di sollevamento Rated massimo | chilogrammo | 12000 |
Forza ascensionale massima dell'asta di base | kn. M | 450 | |
Forza ascensionale massima dell'asta più Lunga | kn. M | 240 | |
Altezza massima dell'asta di base | m. | 10.5 | |
Altezza massima dell'asta principale | m. | 29.2 | |
Altezza massima del fiocco | m. | 35.6 | |
Velocità Di funzionamento | Velocità Di giro | r/min | 0-2 |
Tempo di estensione dell'asta completa | s | 75-60 | |
Periodo di sollevamento dell'asta dell'elevatore | s | 50-37 | |
Tempo di estensione dell'intelaiatura di base della gru orizzontale del serbatoio | s | 28-40 | |
Tempo di estensione dell'intelaiatura di base della gru verticale del serbatoio | s | 27-40 | |
Parametri di viaggio | Velocità Di viaggio massima | km/ora | 75 |
Abilità Massima del grado | % | 25 | |
Minuti Diametro di giro | m. | 22 | |
Minuti Spazio al suolo | millimetro | 255 | |
Angolo di avvicinamento | ° | 17 | |
Angolo di partenza | ° | 10.5 | |
Parametri del peso | L'intero peso del caricamento completo | chilogrammo | 19300 |
Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 5400 | |
Caricamento dell'asse centrale-posteriore | chilogrammo | 13900 | |
L'intero peso | chilogrammo | 19170 | |
Parametri di dimensione | Dimensione esterna (length× Width× Height) | millimetri | 12060× 2494× 3160 |
Portata verticale dell'intelaiatura di base della gru | millimetro | 4750 | |
Portata orizzontale dell'intelaiatura di base della gru | millimetro | 4990 | |
Lunghezza dell'asta principale | m. | 28.16 | |
Altezza dell'asta principale | ° | - 2-80 | |
Lunghezza dell'asta vice | m. | 6.8 | |
Telaio | Modello | _ | TAZ5193J |
Modello del motore | _ | WP6.210 | |
Potere Rated/velocità | chilowatt (r/min) | 155/2300 | |
La coppia di torsione massima/gira la velocità | n. M/(r/min) | 750/1400-1600 |
Imballaggio & Spedire:
Spedizione:
elemento portante all'ingrosso 1. By
RO/RO 2. By
3. By pista piana (02 unità Insieme).
contenitore di 4. By 40HQ se può Accettare la separazione della baracca)
Il nostro camion può Essere spedetto solitamente in nave del Ro-ro o nave alla rinfusa o contenitore o cremagliera piana
Particolare dell'imballaggio: Base alla rinfusa o del RO/RO sulla nave e porta nel vostro paese. Se il camion sulla piattaforma, noi spruzzi la vernice antiruggine con libero. Metteremo solitamente il camion in baracca della nave
Particolari di consegna: 15-35 giorni dopo la ricezione del deposito di 30%
Garanzia: 1 anno o 12000km;