Descrizione del prodotto
betoniera volumetrica per i piccoli miscelatori di cemento del cemento
Informazioni di base
Scarico del modo | automatico | applicazione | Materiale da costruzione, campo di costruzione |
Rifornimento idrico | automatico | origine | La Cina |
Capienza teorica | > 25m3/hr | Velocità Della miscela | 40-60r/min |
Velocità Dell'elevatore della tramoggia | 18m/min | garanzia | 18months |


Introduction della macchina del miscelatore di cemento e del calcestruzzo
La macchina del miscelatore del calcestruzzo e di cemento di serie di JS è Betoniera obbligatoria dell'gemellare-asta cilindrica, che può Mescolare il calcestruzzo rigido del subarid, il calcestruzzo di praticabilità , il calcestruzzo di fluidità , la malta concreta e varia aggregata chiara. Il timpano imposta con la fodera resistente all'uso del getto e la lamierina mescolantesi, che è Durevole e facile da sostituire. Una volta che la betoniera è Unita con i vari modelli che ammucchiano la macchina, la pianta d'ammucchiamento produrrà , che si applica ai vari generi di fabbriche prefabbricate della grande & Scala media e di tutti i generi di cantieri


Caratteristiche della macchina del miscelatore di cemento e del calcestruzzo
1 facile installare e muoversi
Funzionamento completamente automatico 2.
Prezzo basso 3 e servizio dorato
4 breve tempo mescolantesi, buona omogeneità .
5 la punta dell'asta cilindrica sono sigillati dall'galleggiare-anello, che è Certo e facile da effettuare e sostituire
Parametri della macchina del miscelatore di cemento e del calcestruzzo
per esempio
Modello | JS500 |
Volume di scarico | 500 L |
Capienza teorica | ≥ 25 m3/h |
Formati aggregati | 60/80 di millimetro |
Cerchio di funzionamento | 60 s |
Velocità Di sollevamento della tramoggia | 18 m/min |
Intervallo di pesatura aggregato | 4000 chilogrammi |
Potere totale | 25.5 chilowatt |
Informazioni dettagliate & Specifica
Le doppie aste cilindriche orizzontali hanno forzato la betoniera JS 500/750/1000/1500 | ||||
Modello | JS 500 | JS 750 | JS 1000 | JS 1500 |
Capienza di scarico | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L |
Capienza della carica | 800 L | 1200 L | 1600 L | 2400 L |
Tempo mescolantesi | 35-45 S | 35-45 S | 35-45 S | 35-45 S |
Uscita Rated | 25-30m3/h | 37-45m3/h | più Di 50m3/h | 65-75m3/h |
Potere del motore principale | 18.5KW | 30KW | 2x18.5/37KW | 2x30KW |
Sollevamento | 5.5KW | 7.5KW | 18.5KW | 22KW |
Potere della pompa ad acqua | 1.1KW | 1.1KW | 3KW | 3KW |
Formato massimo del complesso | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm |
Dimensione generale (millimetri) (L x W x H) | (t) 2786x3003x2151 | 3636 x 2805 x 2630 | 4500 x 2400 x 2165 | 5200 x 2480 x 3150 |
(W) 4448x3003x5634 | 4950 x 3636 x 6260 | un 3800 x 8605 di 9500 x | 11700 x3880 x 9010 | |
Peso totale | 4100 chilogrammi | 6400 chilogrammi | 11000 chilogrammi | 12000 chilogrammi |
Le nostre merci di consegna e della fabbrica

